交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
鲜蒜 | 早熟鲜蒜 | 1.70-1.90 | 偏强 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.25-3.35 | 偏强 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.35-3.40 | 偏强 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 3.40-3.45 | 偏强 | ||
早熟蒜 | 早熟蒜 | 3.20-3.35 | 偏强 |
备注:以上价格与信息采集自:中牟东关大蒜交易市场。
市场动态: