交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
鲜蒜 | 早熟鲜蒜 | 1.70-1.90 | 偏弱 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.05-3.12 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.10-3.20 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 3.20-3.30 | 偏弱 | ||
早熟蒜 | 早熟蒜 | 3.10-3.20 | 偏弱 |
备注:以上价格与信息采集自:中牟东关大蒜交易市场。
市场动态: