交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.20-2.25 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.28-2.36 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 2.40-2.50 | 偏硬 | ||
早熟蒜 | 早熟蒜 | 2.40-2.50 | 偏硬 |
备注:以上价格与信息采集自:中牟东关大蒜交易市场。
市场动态: