交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.05-2.08 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.15-2.20 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 2.20-2.30 | 持平 | ||
早熟蒜 | 早熟蒜 | 2.00-2.20 | 持平 |
备注:以上价格与信息采集自:中牟东关大蒜交易市场。
市场动态: