交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.90-1.98 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.98-2.06 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 2.08-2.18 | 偏硬 | ||
早熟蒜 | 早熟蒜 | 1.95-2.05 | 偏硬 |
备注:以上价格与信息采集自:中牟东关大蒜交易市场。
市场动态: