交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.78-1.85 | 微硬 | ||
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.85-1.90 | 微硬 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 1.90-1.98 | 微硬 | ||
早熟蒜 | 早熟蒜 | 1.90-1.95 | 微硬 |
备注:以上价格与信息采集自:中牟东关大蒜交易市场。
市场动态: