交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 6.5cm | 2.90-3.00 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.60-2.70 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.30-2.40 | 持平 | ||
白蒜 | 6.5cm | 2.95-3.00 | 持平 |
备注:以上价格与信息采集自邳州宿羊山大蒜交易市场。
市场动态:
市场动态: