交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.5cm |
4.10-4.20
|
平稳 | 一般 | 热捂蒜 |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.80-3.90 | 平稳 | 一般 | 热捂蒜 |
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.50-3.60 | 平稳 | 一般 | 热捂蒜 |
杂交红蒜 | 6.5cm | 3.90-4.00 | 持平 | 一般 | 加工蒜 |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.50-3.60 | 持平 | 一般 | 加工蒜 |
白蒜 | 6.5cm |
4.40-4.50
|
持平 | 一般 | - |