交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
早熟太空蒜 | 中混级 | 2.53-2.58 | 持平 | 一般 | - |
早熟太空蒜 | 大混级 | 2.65-2.73 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.96-2.03 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.35-2.42 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 2.46-2.52 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.57-2.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 混级 | 2.80-2.90 | 持平 | 一般 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 混级 | 2.10-2.20 | 持平 | 一般 | 老蒜 |
备注:以上价格与信息采集自:金乡国际大蒜交易市场。