交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.15-2.22 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.22-2.25 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 2.70-2.75 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.25-2.32 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息采集自:中牟东关大蒜交易市场。
市场动态: