交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.5cm | 2.55-2.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.45-2.55 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.40-2.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.5cm | 3.20-3.30 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息采集自邳州宿羊山大蒜交易市场。
市场动态: