交易价格(官网报价):
备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场
市场动态:
受昨日价格上涨影响,今日卖家要价依旧偏硬,但走货速度一般,上午金乡市场高峰期在360-370人,市场待售货源量不大,卖家要价较为坚持,有持货上撑的表现,买家跟进的积极性不高,挑拣合适货源发市场,部分热需品种价格上涨0.10元/斤左右,走货量暂时不大。
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 5.90-6.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 6.40-6.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 7.20-7.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.30-7.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 6.50-6.70 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 6.40-6.60 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 6.10-6.30 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 5.40-5.70 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 6.20-6.40 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 5.80-6.00 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 7.80左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 7.50左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 6.60左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 6.00-6.10 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
受昨日价格上涨影响,今日卖家要价依旧偏硬,但走货速度一般,上午金乡市场高峰期在360-370人,市场待售货源量不大,卖家要价较为坚持,有持货上撑的表现,买家跟进的积极性不高,挑拣合适货源发市场,部分热需品种价格上涨0.10元/斤左右,走货量暂时不大。