交易价格(官网报价):
备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场
市场动态:
下午金乡市场行情趋弱,市场货源增加不明显,卖家出货态度略显松动,随行出货为主,采购商跟进积极性一般,挑拣合适价格货源成交,一般混级、蒜米料依旧热需,发市场买家按需收购,做柜子的不多,成交量一般,大蒜价格有不明显的走低。
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 5.80-6.10 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 6.20-6.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 7.00-7.40 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.20-7.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 6.20-6.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 6.20-6.60 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 5.95-6.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 4.90-5.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 5.95-6.10 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 5.70-5.90 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 7.80左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 7.30-7.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 6.50-6.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 6.00-6.20 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
下午金乡市场行情趋弱,市场货源增加不明显,卖家出货态度略显松动,随行出货为主,采购商跟进积极性一般,挑拣合适价格货源成交,一般混级、蒜米料依旧热需,发市场买家按需收购,做柜子的不多,成交量一般,大蒜价格有不明显的走低。