交易价格(官网报价):
备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场
市场动态:
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 5.90-6.10 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 6.30-6.60 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 7.00-7.40 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.30-7.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 6.30-6.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 6.20-6.50 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 6.00-6.20 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 5.20-5.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 5.90-6.20 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 5.70-5.90 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 7.60-8.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 7.60左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 6.80左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 6.10-6.20 | 持平 | 一般 | - |
市场动态: