交易价格(官网报价):
备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场
市场动态:
下午金乡市场行情总体偏硬,买家跟进积极性不高,成交量略微收缩,虽然发市场和做包装买家都有一定需求,但跟进力度均不大,买家多挑拣低价位合适货源,小三级、蒜米料涨幅明显。
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 6.20-6.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 6.40-6.80 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 7.20-7.60 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.40-7.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 6.60-7.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 6.40-6.75 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 6.10-6.40 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 5.20-5.80 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 6.00-6.30 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 6.00-6.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 7.60-8.00 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 7.60左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 6.80左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 6.10-6.20 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
下午金乡市场行情总体偏硬,买家跟进积极性不高,成交量略微收缩,虽然发市场和做包装买家都有一定需求,但跟进力度均不大,买家多挑拣低价位合适货源,小三级、蒜米料涨幅明显。