交易价格(官网报价):
备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场
市场动态:
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 5.30-5.60 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 5.70-5.90 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 6.60-6.90 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.00-7.60 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 6.05-6.65 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 5.85-6.25 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 5.45-5.75 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 4.45-4.80 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 5.45-5.65 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 5.80-5.90 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 7.50左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 7.00左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 6.60左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 6.10-6.20 | 偏强 | 一般 | - |
市场动态: