交易价格(官网报价):
备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场
市场动态:
下午金乡市场行情呈偏硬态势,卖家继续撑价惜售,市场上货有所减少,大蒜价格强势上浮,买家被动跟进,以发市场和做包装买家采购为主,成交量暂时不大,部分货源价格有0.10-0.20元/斤上浮。
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 5.20-5.50 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 5.60-5.80 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 6.50-6.80 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 6.90-7.50 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 5.90-6.50 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 5.70-6.10 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 5.30-5.60 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 4.30-4.65 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 5.30-5.50 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 5.10-5.35 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 6.90左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 6.10-6.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 5.30-5.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 5.10-5.20 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
下午金乡市场行情呈偏硬态势,卖家继续撑价惜售,市场上货有所减少,大蒜价格强势上浮,买家被动跟进,以发市场和做包装买家采购为主,成交量暂时不大,部分货源价格有0.10-0.20元/斤上浮。