交易价格(官网报价):
备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场
市场动态:
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 4.60-4.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 4.90-5.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 5.70-6.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 6.60-7.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 5.10-5.70 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 4.80-5.60 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 4.50-4.90 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 3.70-4.20 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.60-4.90 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.30-4.70 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 6.40-6.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 6.50左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 5.40-5.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 5.10-5.20 | 持平 | 一般 | - |
市场动态: