交易价格(官网报价):
备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场
市场动态:
下午金乡市场价格下滑势头减弱,成交量略有增加,行情有趋稳的迹象,卖家售货依旧积极,采购商有一定拿货意向,挑拣合适货源成交,大吨位货源有一定需求,交易量大于昨日。
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 4.60-4.90 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 4.90-5.30 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 5.70-6.40 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 6.60-7.20 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 5.00-5.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 4.70-5.50 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 4.40-4.80 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 3.60-4.10 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.50-4.80 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.20-4.60 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 6.40-6.70 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 6.50左右 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 5.40-5.70 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 5.10-5.20 | 偏弱 | 一般 | - |
市场动态:
下午金乡市场价格下滑势头减弱,成交量略有增加,行情有趋稳的迹象,卖家售货依旧积极,采购商有一定拿货意向,挑拣合适货源成交,大吨位货源有一定需求,交易量大于昨日。