交易价格(官网报价):
备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场
市场动态:
下午金乡市场行情呈现乱行状态,市场急售货源增多,大蒜价格出现新低,受大蒜价格下滑影响,采购商收货谨慎,部分观望延迟拿货,购销氛围不浓,成交量处于一般水平。
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 4.80-5.00 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 5.00-5.30 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 5.90-6.50 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 6.70-7.20 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 5.00-5.60 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 5.00-5.50 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 4.70-5.00 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 3.80-4.20 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.65-5.00 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.60-4.85 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 6.50-6.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 6.50左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 5.50-5.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 5.20-5.30 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
下午金乡市场行情呈现乱行状态,市场急售货源增多,大蒜价格出现新低,受大蒜价格下滑影响,采购商收货谨慎,部分观望延迟拿货,购销氛围不浓,成交量处于一般水平。