交易价格(官网报价):
备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场
市场动态:
今日上午金乡市场高峰期在380-400人,市场待售货源明显增多,介入收货的买家不多,采购商压价幅度较大,大蒜价格下滑明显。市场价格行情略显混乱,买家采购积极性一般,压价挑拣合适货源,整体走货量不大,价格参考性不强。
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 5.10-5.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 5.30-5.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 6.20-6.60 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 6.80-7.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 5.35-5.90 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 5.20-5.70 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 5.00-5.20 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 4.10-4.40 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.80-5.05 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.70-4.95 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 6.50-6.80 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 6.50左右 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 5.50-5.80 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 5.20-5.30 | 偏弱 | 一般 | - |
市场动态:
今日上午金乡市场高峰期在380-400人,市场待售货源明显增多,介入收货的买家不多,采购商压价幅度较大,大蒜价格下滑明显。市场价格行情略显混乱,买家采购积极性一般,压价挑拣合适货源,整体走货量不大,价格参考性不强。