交易价格(官网报价):
备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场
市场动态:
上午金乡市场高峰期在400人左右,新货源增加不明显,但总体供应货源仍较充足,小吨位卖家主动让步,大吨位货源乏人问津,卖家较为被动,仍处于买方市场。做柜子买家不多,个别采购低价小混级,发市场客商暂缓拿货,观望行情的后续发展,成交整体较为清淡,部分货源价格继续下移。
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 5.45-5.65 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 5.70-5.90 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 6.45-6.75 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 6.80-7.15 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 5.75-6.15 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 5.55-5.95 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 5.40-5.55 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 4.95-5.15 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 5.35-5.55 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 5.20-5.35 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 7.10-7.40 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 6.70-6.90 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 6.10-6.30 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 5.90-6.00 | 偏弱 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场高峰期在400人左右,新货源增加不明显,但总体供应货源仍较充足,小吨位卖家主动让步,大吨位货源乏人问津,卖家较为被动,仍处于买方市场。做柜子买家不多,个别采购低价小混级,发市场客商暂缓拿货,观望行情的后续发展,成交整体较为清淡,部分货源价格继续下移。