交易价格(官网报价):
备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场
市场动态:
上午金乡市场高峰期在370-380人,以观望行情为主,新货源增加不明显,低价位货源明显减少,卖家有延缓出货的情况,要价随行坚持,个别卖家处理底货依旧让价,相比昨日行情略显平稳。买家收货的积极性一般,实单成交的不多,热需品种为一般混级,国内市场依旧占主流,出口包装的买家压价拿货,整体走货量一般。
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 5.50-5.70 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 5.70-5.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 6.20-6.60 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 6.70-7.10 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 5.90-6.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 5.65-6.00 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 5.40-5.65 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 5.00-5.20 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 5.45-5.60 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 5.20-5.50 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 7.20-7.50 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 6.80-7.00 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 6.20-6.40 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 6.00-6.10 | 偏弱 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场高峰期在370-380人,以观望行情为主,新货源增加不明显,低价位货源明显减少,卖家有延缓出货的情况,要价随行坚持,个别卖家处理底货依旧让价,相比昨日行情略显平稳。买家收货的积极性一般,实单成交的不多,热需品种为一般混级,国内市场依旧占主流,出口包装的买家压价拿货,整体走货量一般。