交易价格(官网报价):
备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场
市场动态:
上午金乡市场高峰期在300人左右,市场新货源数量增多,卖家出货积极,买家观望压价采购,实际走货量不大。主发国内市场,做包装买家不多,低价一般混级、蒜米料有一定需求,部分卖家让价出货,市场交易依旧处于乱行下滑局面。
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 5.60-5.70 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 5.70-5.80 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 6.40-6.70 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 6.80-7.10 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 6.00-6.10 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 5.80-6.00 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 5.60左右 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 5.10-5.30 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 5.60-5.70 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 5.50-5.60 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 7.50左右 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 6.90-7.00 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 6.40左右 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 6.10左右 | 偏弱 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场高峰期在300人左右,市场新货源数量增多,卖家出货积极,买家观望压价采购,实际走货量不大。主发国内市场,做包装买家不多,低价一般混级、蒜米料有一定需求,部分卖家让价出货,市场交易依旧处于乱行下滑局面。