交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
四六瓣 | 大混级 | 1.60左右 | 持平 | 偏少 | 参考价格 |
四六瓣 | 印尼货 | 1.50左右 | 持平 | 偏少 | 参考价格 |
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
四六瓣 | 大混级 | 1.65-1.70 | 持平 | 一般 | - |
四六瓣 | 印尼货 | 1.60左右 | 持平 | 一般 | - |
四六瓣 | 一般混级 | 1.60左右 | 持平 | 一般 | - |
四六瓣 | 脱水蒜 | 0.70左右 | 持平 | 一般 | - |
四六瓣 | 蒜芯 | 0.70左右 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上信息采集自:苍山芦柞大蒜交易市场。
黄金广告位招商,电话:0537-3163971市场动态: