杞县金杞市场交易价格(官网报价):
备注:以上价格采集自:杞县金杞大蒜交易市场(晟大物流园)
备注:以上价格采集自:杞县苏木大蒜市场
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.0cm | 6.80-7.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 6.50-6.55 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 6.25-6.35 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 6.45左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 6.05-6.10 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
杞县苏木交易价格(官网报价):
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 6.55左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 6.30左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 6.45左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 6.15左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 5.85左右 | 持平 | 一般 | - |
市场动态: