交易价格(官网报价):
备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 6.05-6.20 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 6.55-6.75 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 6.85-7.05 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.00-7.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 6.40-6.70 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 6.35-6.60 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 6.20-6.35 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 5.70-6.20 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 6.15-6.35 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 5.95-6.20 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 鲜蒜 | 5.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 老蒜混级 | 5.60-5.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 7.70-7.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 6.80-7.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
市场动态: