序列号 | 时间 | 出口量(万吨) | 涨跌值 | 涨跌幅(%) |
1 | 2019年 | 1041.38 | 157.74 | 17.85% |
2 | 2019年 | 883.64 | 89.21 | 11.23% |
3 | 2019年 | 794.43 | 61.29 | 8.36% |
4 | 2019年 | 733.14 | 114.09 | 18.43% |
5 | 2018年 | 619.05 | 30.52 | 5.19% |
6 | 2018年 | 588.53 | -65.54 | -10.02% |
7 | 2018年 | 654.07 | 36.07 | 5.84% |
8 | 2018年 | 618.00 | 54.05 | 9.58% |
9 | 2018年 | 563.95 | -57.04 | -9.19% |
10 | 2018年 | 620.99 | -123.32 | -16.57% |
11 | 2018年 | 744.31 | -57.97 | -7.23% |
12 | 2018年 | 802.28 | 48.18 | 6.39% |
13 | 2018年 | 754.10 | -156.22 | -17.16% |
14 | 2018年 | 910.32 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |