序列号 | 时间 | 出口量(万吨) | 涨跌值 | 涨跌幅(%) |
1 | 2021年 | 976.50 | -45.69 | -4.47% |
2 | 2021年 | 1022.19 | -7.28 | -0.71% |
3 | 2021年 | 1029.47 | 60.65 | 6.26% |
4 | 2021年 | 968.82 | -8.45 | -0.86% |
5 | 2021年 | 977.27 | -65.1 | -6.25% |
6 | 2021年 | 1042.37 | 3.81 | 0.37% |
7 | 2021年 | 1038.56 | 5.16 | 0.5% |
8 | 2021年 | 1033.40 | 91.97 | 9.77% |
9 | 2020年 | 941.43 | 40.37 | 4.48% |
10 | 2020年 | 901.06 | 46.96 | 5.5% |
11 | 2020年 | 854.10 | 11.7 | 1.39% |
12 | 2020年 | 842.40 | 70.55 | 9.14% |
13 | 2020年 | 771.85 | 108.32 | 16.32% |
14 | 2020年 | 663.53 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |