序列号 | 时间 | 出口量(万吨) | 涨跌值 | 涨跌幅(%) |
1 | 2009年 | 1262.54 | 29.04 | 2.35% |
2 | 2009年 | 1233.50 | 299.87 | 32.12% |
3 | 2009年 | 933.63 | 0 | 0% |
4 | 2009年 | 933.63 | 97.74 | 11.69% |
5 | 2009年 | 835.89 | 108.37 | 14.9% |
6 | 2009年 | 727.52 | 245.79 | 51.02% |
7 | 2009年 | 481.73 | 133.79 | 38.45% |
8 | 2009年 | 347.94 | 2.77 | 0.8% |
9 | 2009年 | 345.17 | -3.75 | -1.07% |
10 | 2009年 | 348.92 | 1.7 | 0.49% |
11 | 2009年 | 347.22 | -6.9 | -1.95% |
12 | 2009年 | 354.12 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |