序列号 | 时间 | 出口量(万吨) | 涨跌值 | 涨跌幅(%) |
1 | 202月 | 1016.27 | -16.12 | -1.56% |
2 | 201月 | 1032.39 | 80.21 | 8.42% |
3 | 2012月 | 952.18 | -22.35 | -2.29% |
4 | 2011月 | 974.53 | -83.64 | -7.9% |
5 | 2010月 | 1058.17 | 18.21 | 1.75% |
6 | 209月 | 1039.96 | 5.35 | 0.52% |
7 | 208月 | 1034.61 | 9.91 | 0.97% |
8 | 207月 | 1024.70 | -11.97 | -1.15% |
9 | 206月 | 1036.67 | -611.39 | -37.1% |
10 | 205月 | 1648.06 | -372.3 | -18.43% |
11 | 204月 | 2020.36 | 162.4 | 8.74% |
12 | 203月 | 1857.96 | -102.51 | -5.23% |
13 | 202月 | 1960.47 | -54.43 | -2.7% |
14 | 201月 | 2014.90 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |