序列号 | 时间 | 出口量(万吨) | 涨跌值 | 涨跌幅(%) |
1 | 204月 | 1041.38 | 157.74 | 17.85% |
2 | 203月 | 883.64 | 89.21 | 11.23% |
3 | 202月 | 794.43 | 61.29 | 8.36% |
4 | 201月 | 733.14 | 114.09 | 18.43% |
5 | 2012月 | 619.05 | 30.52 | 5.19% |
6 | 2011月 | 588.53 | -65.54 | -10.02% |
7 | 2010月 | 654.07 | 36.07 | 5.84% |
8 | 209月 | 618.00 | 54.05 | 9.58% |
9 | 208月 | 563.95 | -57.04 | -9.19% |
10 | 207月 | 620.99 | -123.32 | -16.57% |
11 | 206月 | 744.31 | -57.97 | -7.23% |
12 | 205月 | 802.28 | 48.18 | 6.39% |
13 | 204月 | 754.10 | -156.22 | -17.16% |
14 | 203月 | 910.32 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |