序列号 | 时间 | 出口量(万吨) | 涨跌值 | 涨跌幅(%) |
1 | 208月 | 976.50 | -45.69 | -4.47% |
2 | 207月 | 1022.19 | -7.28 | -0.71% |
3 | 206月 | 1029.47 | 60.65 | 6.26% |
4 | 205月 | 968.82 | -8.45 | -0.86% |
5 | 204月 | 977.27 | -65.1 | -6.25% |
6 | 203月 | 1042.37 | 3.81 | 0.37% |
7 | 202月 | 1038.56 | 5.16 | 0.5% |
8 | 201月 | 1033.40 | 91.97 | 9.77% |
9 | 2012月 | 941.43 | 40.37 | 4.48% |
10 | 2011月 | 901.06 | 46.96 | 5.5% |
11 | 2010月 | 854.10 | 11.7 | 1.39% |
12 | 209月 | 842.40 | 70.55 | 9.14% |
13 | 208月 | 771.85 | 108.32 | 16.32% |
14 | 207月 | 663.53 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |