序列号 | 时间 | 出口量(万吨) | 涨跌值 | 涨跌幅(%) |
1 | 2023年4月 | 913.21 | 899.59 | 6604.92% |
2 | 2023年4月 | 13.62 | -1.3 | -8.71% |
3 | 2023年4月 | 14.92 | -898.29 | -98.37% |
4 | 2023年 | 913.21 | 0 | 0% |
5 | 204月 | 913.21 | 121.42 | 15.33% |
6 | 2023年3月 | 791.79 | 776.13 | 4956.13% |
7 | 2023年3月 | 15.66 | -4.12 | -20.83% |
8 | 2023年3月 | 19.78 | -772.01 | -97.5% |
9 | 2023年 | 791.79 | 0 | 0% |
10 | 203月 | 791.79 | -57.23 | -6.74% |
11 | 2023年2月 | 849.02 | 838.07 | 7653.61% |
12 | 2023年2月 | 10.95 | -1.94 | -15.05% |
13 | 2023年2月 | 12.89 | -836.13 | -98.48% |
14 | 2023年 | 849.02 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |