库内蒜 | |||||
品名 |
级别/用途 |
价格(元/斤) |
价变 |
实况 |
备注 |
红蒜 | 6.0 | 2.28-2.50 | 持平 | 平淡 | 级蒜 |
红蒜 | 5.5 | 2.05-2.18 | 持平 | 较快 | 级蒜 |
红蒜 | 5.0 | 1.90-1.98 | 持平 | 平淡 | 级蒜 |
红蒜 | 4.5 | 1.82-1.85 | 持平 | 平淡 | 级蒜 |
红蒜 | 一般混级 | 1.87-1.90 | 偏弱 | 较快 | |
红蒜 | 较好混级 | 1.94-1.98 | 偏弱 | 较快 | |
红蒜 | 印尼货 | 1.87-1.88 | 偏弱 | 平淡 | |
红蒜 | 老蒜 | 1.30-1.45 | 持平 | 平淡 | |
红蒜 | 芽蒜 | 1.68-1.88 | 偏弱 | 平淡 | |
红蒜 | 小三级 | 1.60-1.65 | 偏弱 | 平淡 | |
红蒜 | 大混级 | 1.98-2.10 | 偏弱 | 平淡 | |
白蒜 | 6.0 | 2.60左右 | 偏弱 | 平淡 | 级蒜 |
白蒜 | 5.5 | 2.55-2.60 | 偏弱 | 平淡 | 级蒜 |
白蒜 | 5.0 | 2.55左右 | 偏弱 | 平淡 | 级蒜 |
白蒜 | 4.5 | 2.00-2.20 | 持平 | 平淡 |
备注:
以上价格与信息采集自:金乡南店子大蒜交易市场与金乡大蒜国际交易市场(由于年初,市场交易还未正常开展,此价格仅供参考)
.
声明
1、凡注明“来源:国际大蒜贸易网”的所有作品,其版权属于济宁市中粮农产品投资研究院及其网站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:国际大蒜贸易网”并以超链接的方式链接到:http://www.51garlic.com。
2、凡注明“来源:转载”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时自负法律责任。有疑问请浏览http://www.51garlic.com/Files/Law.Html