库内蒜 | |||||
品名 |
级别/用途 |
价格(元/斤) |
价变 |
实况 |
备注 |
红蒜 | 6.0 | 2.30-2.50 | 偏弱 | 较快 | 级蒜 |
红蒜 | 5.5 | 2.10-2.20 | 偏弱 | 较快 | 级蒜 |
红蒜 | 5.0 | 1.98-2.03 | 偏弱 | 平淡 | 级蒜 |
红蒜 | 4.5 | 1.80-1.88 | 偏弱 | 平淡 | 级蒜 |
红蒜 | 一般混级 | 1.85-1.92 | 偏弱 | 较快 | |
红蒜 | 较好混级 | 1.98-2.03 | 偏弱 | 较快 | |
红蒜 | 印尼货 | 1.90左右 | 偏弱 | 平淡 | |
红蒜 | 老蒜 | 1.15-1.45 | 偏弱 | 平淡 | |
红蒜 | 芽蒜 | 1.75-1.88 | 偏弱 | 平淡 | |
红蒜 | 小三级 | 1.70左右 | 持平 | 平淡 | |
白蒜 | 6.0 | 2.55-2.65 | 持平 | 平淡 | 级蒜 |
白蒜 | 5.5 | 2.55-2.60 | 持平 | 平淡 | 级蒜 |
白蒜 | 5.0 | 2.50-2.60 | 持平 | 平淡 | 级蒜 |
白蒜 | 4.5 | 2.00-2.20 | 持平 | 平淡 |
声明
1、凡注明“来源:国际大蒜贸易网”的所有作品,其版权属于济宁市中粮农产品投资研究院及其网站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:国际大蒜贸易网”并以超链接的方式链接到:http://www.51garlic.com。
2、凡注明“来源:转载”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时自负法律责任。有疑问请浏览http://www.51garlic.com/Files/Law.Html