库内蒜 |
|||||
品名 |
级别/用途 |
价格(元/斤) |
价变 |
实况 |
备注 |
红蒜 | 6.0 | 2.18-2.30 | 持平 | 较快 | 级蒜 |
红蒜 | 5.5 | 1.97-2.10 | 偏硬 | 较快 | 级蒜 |
红蒜 | 5.0 | 1.86-1.92 | 持平 | 平淡 | 级蒜 |
红蒜 | 4.5 | 1.80左右 | 持平 | 较快 | 级蒜 |
红蒜 | 一般混级 | 1.82-1.85 | 持平 | 较快 | |
红蒜 | 较好混级 | 1.87-1.92 | 持平 | 较快 | |
红蒜 | 印尼货 | 1.84左右 | 持平 | 平淡 | |
红蒜 | 老蒜 | 1.20-1.45 | 持平 | 较快 | |
红蒜 | 芽蒜 | 1.70-1.85 | 持平 | 平淡 | |
红蒜 | 小三级 | 1.56-1.60 | 持平 | 平淡 | |
白蒜 | 6.0 | 2.25-2.35 | 持平 | 平淡 | 级蒜 |
白蒜 | 5.5 | 2.25左右 | 持平 | 平淡 | 级蒜 |
白蒜 | 5.0 | 2.20-2.25 | 持平 | 平淡 | 级蒜 |
白蒜 | 4.5 | 1.88-1.94 | 持平 | 平淡 |
声明
1、凡注明“来源:国际大蒜贸易网”的所有作品,其版权属于济宁市中粮农产品投资研究院及其网站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:国际大蒜贸易网”并以超链接的方式链接到:http://www.51garlic.com。
2、凡注明“来源:转载”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时自负法律责任。有疑问请浏览http://www.51garlic.com/Files/Law.Html